Nomes |
Nascido |
Óbito |
| FÁDUA | ||
| Adad | ||
| FAJARDA | ||
| Anna | ||
| Maria | ||
| FÉRES | ||
| Feis | ||
| João | ||
| José | ||
| Luzia | ||
| Maria | ||
| Nancy | ||
| Nelly | ||
| Sofia | nascida 19 Dez 1916 | faleceu 9 Abr 2003 |
| Uênis | ||
| FERNANDES | ||
| Anna | ||
| Maria Ludovina | nascida 26 Fev 1825 | faleceu 16 Abr 1889 |
| Maria | ||
| FERREIRA | ||
| Alexandre Orestes | ||
| Joaquim | ||
| José Baptista | ||
| José Orestes | ||
| José | ||
| Manoel Baptista | ||
| Marcelle Caetano | ||
| Márcio Caetano | ||
| Mariane Caetano | nascida 4 Mar 1990 | |
| Rundster | ||
| FIDALGO | ||
| Marina Carlos São Marcos Moisés | ||
| FIGUEIRA | ||
| João Rodrigues | ||
| Manuel Gonçalves I | nascido 1653 | faleceu 23 Dez 1731 |
| Manuel Gonçalves II | nascido 1632 | |
| FIGUEIREDO | ||
| Anna | ||
| Izabel Rodrigues de | ||
| FONSECA | ||
| Francisco Rodrigues da | ||
| FORRALHEIRO | ||
| Manoel da Silva | ||
| FRAGA | ||
| Marcos Roberto | ||
| FRANCISCA | ||
| Antónia | ||
| Isabel | ||
| Maria | ||
| FREITAS | ||
| Policarpo de | ||
| FUIN | ||
| Giusepina | ||
| Pedro |