Nomes |
Nascido |
Óbito |
| DAMIANO | ||
| Maria Terezinha | ||
| DAU | ||
| Fahin | ||
| Meire Aparecida | ||
| DIAS | ||
| Ana III | nascida 26 Fev 1861 | faleceu 27 Jan 1908 |
| Anna I | nascida 27 Jan 1786 | |
| Anna II | nascida 10 Mai 1860 | |
| Antonio | nascido 17 Abr 1828 | |
| Eulália I | nascida 1835 | faleceu 12 Mar 1893 |
| Eulália II | ||
| João | ||
| Joaquim | nascido 17 Abr 1828 | |
| Joaquina I | nascida 17 Jul 1803 | faleceu 27 Jul 1852 |
| Joaquina II | bapt. 14 Set 1834 | |
| Josefa | ||
| Manoel | ||
| Maria Augusta | nascida 9 Jul 1888 | faleceu 30 Ago 1974 |
| Maria I | nascida 25 Set 1775 | |
| Maria II | nascida 17 Nov 1783 | |
| Maria III | ||
| Maria IV | nascida 25 Fev 1827 | |
| Maria José | nascida 5 Out 1857 | |
| Maria V | nascida 1831 | faleceu 2 Nov 1876 |
| Theodora | ||
| Theodózio | bapt. 15 Jul 1764 | faleceu 23 Jun 1766 |
| Thereza | nascida 16 Jan 1788 | |
| D'OLIVEIRA | ||
| Jerônimo | ||
| Manoel | ||
| DOMINGUES | ||
| Ana Carolina Tosin | nascida 19 Abr 2002 | |
| Antônio | ||
| Caetano | ||
| Elvira | nascida 25 Abr 1893 | faleceu 28 Dez 1957 |
| Fernando Lopes | nascido 8 Mar 1974 | |
| Gilda Lopes | ||
| Izabel | ||
| Manoel | ||
| Maria Celeste | ||
| Maria | ||
| Matheus | ||
| DRIESSEN | ||
| Daniel Hungaro | ||
| Juarez Lelis Granemann | ||
| Vera Antonia Hungaro |