Nomes |
Nascido |
Óbito |
| JARDIM | ||
| Anna | nascida 1876 ? | |
| Antonio Walter | ||
| Aparecida de Lourdes | ||
| César | nascido 1885 ? | |
| Eva | bapt. 23 Fev 1879 | |
| Ildefonso | ||
| Jaime | bapt. 30 Dez 1887 | |
| João | nascido 1888 | |
| José Benedito | ||
| José Gomes | ||
| Leodônia | bapt. 28 Jun 1885 | |
| Madalena Pascoalina | nascida 1913 ? | |
| Magnólia Antônia | nascida 1939 | |
| Manoel de Jesus | nascido 1830 ? | |
| Manoel Gomes II | nascido 17 Set 1915 | |
| Manoel | nascido 1882 ? | |
| Manuel Gomes I | nascido 9 Abr 1849 | |
| Manuel | bapt. 3 Ago 1882 | |
| Maria da Conceição I | nascida 8 Dez 1874 | faleceu 7 Dez 1961 |
| Maria da Conceição II | ||
| Maria de Jesus II | ||
| Maria Wilma | ||
| Maria | nascida 1874 ? | |
| Maurício | nascido 1851 | |
| Neliana Corrêa | nascida 12 Mai 1960 | faleceu 19 Mai 1960 |
| Nelita Corrêa | nascida 12 Abr 1964 | |
| Sara | bapt. 16 Set 1877 | |
| Valdemir José | nascido 7 Set 1941 | |
| Wagner Antonio | nascido 19 Mai 1933 | |
| Wanderlei Miguel | nascido 2 Dez 1946 | |
| JESUS | ||
| Alexandrina de | ||
| Carmelita de | ||
| Eutímia Amélia de | nascida 14 Mar 1926 | faleceu 30 Dez 1989 |
| Felomena Maria de | faleceu 20 Dez 1989 | |
| Laurinda Maria de | ||
| Maria Amélia de I | ||
| Maria Amélia de II | ||
| Maria de | ||
| Rosária de | ||
| JOAQUINA | ||
| Maria | ||
| JORGE | ||
| Jorzina | nascida 29 Nov 1884 | faleceu 12 Fev 1945 |
| Manoel | ||
| Maria Augusta | faleceu 1986 ? | |
| Maria da Piedade | nascida 13 Mai 1894 | faleceu 13 Out 1988 |
| Maria I | ||
| Maria II | ||
| Maria III | faleceu 19 Jan 1765 | |
| Maria José | nascida 1 Ago 1883 | faleceu 9 Set 1938 |
| Maria Lucinda | ||
| Rosa | ||
| Thereza I | nascida 28 Mar 1802 | faleceu 2 Dez 1878 |
| Thereza II | ||
| JOSÉ | ||
| Francisca |